Chinese
购物车中没有商品
1 Year Warranty Best Price Guaranteed Fast Delivery 100% Satisfied Customers

杜卡 抑尘JET

水输入量 : 2" 雌性 BSP
操作压力 : 44 - 100 psi
所需水量 : 250 - 967 l/min
拍摄范围(半径) : 27 - 47 m
喷嘴 : 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 mm
机身角 : 43°
盒子大小 : 20x20x89 cm
重量 : 9 kg
¥4,208.00
制造商: DuCaR Sprinklers
商品库存单位(SKU): DSTJET
有货
交货日期 3-5 business days
Ship to
*
*
Shipping Method
Name
Estimated Delivery
Price
No shipping options
+ -

特殊设计,齿轮传动粉尘控制喷嘴 

一孔灌溉的特殊设计和大量土地按最低用水量加湿化。 

更换断路器水和齿轮传动机构确保液滴以雾屏的形式散布在工作区中。由于齿轮传动灰尘不断控制,它确保不间断的抑尘。它具有优良的和平等的正向和反向速度。标准型号,多亏了油漆和不锈钢旋转轴承粉末Dust43从轻至中等化学水域被保护。

 

技术规格
喷嘴直径 压力 射流长度 容量 单喷水器的价值
灌溉面积 每小时降雨
mm inch atm psi m feet l/min m3/h G.P.M m2 acre mm/h
14 .55 3 44 27,5 90 250 15 66      
14 .55 4 56 30,5 100 287 17,2 76      
14 .55 5 70 32,5 107 322 19,3 85      
14 .55 6 85 34 112 343 20,6 91      
16 .62 3 44 30,5 100 313 18,8 83      
16 .62 4 56 33,5 110 358 21,5 95      
16 .62 5 70 35 115 403 24,2 107      
16 .62 6 85 37,5 123 425 25,5 112      
18 .70 4 56 35,5 116 467 28 123      
18 .70 5 70 37,5 123 493 29,6 130      
18 .70 6 85 40 131 543 32,6 144      
20 .78 3 44 33,5 110 462 27,7 122      
20 .78 4 56 37 121 553 33,2 146      
20 .78 5 70 39,5 130 608 36,5 161      
20 .78 6 85 42 138 632 37,9 167      
22 .86 3 44 35 115 873 34,4 151      
22 .86 4 56 38,5 126 658 59,5 174      
22 .86 5 70 41 134 733 44 194      
22 .86 6 85 43 141 767 46 203      
24 .94 4 56 39 128 788 47,3 208      
24 .94 5 70 41,5 136 818 49,1 216      
24 .94 6 85 45 148 902 51,1 238      
24 .94 7 100 47 154 967 58 255      

特殊设计,齿轮传动粉尘控制喷嘴 

一孔灌溉的特殊设计和大量土地按最低用水量加湿化。 

更换断路器水和齿轮传动机构确保液滴以雾屏的形式散布在工作区中。由于齿轮传动灰尘不断控制,它确保不间断的抑尘。它具有优良的和平等的正向和反向速度。标准型号,多亏了油漆和不锈钢旋转轴承粉末Dust43从轻至中等化学水域被保护。

 

技术规格
喷嘴直径 压力 射流长度 容量 单喷水器的价值
灌溉面积 每小时降雨
mm inch atm psi m feet l/min m3/h G.P.M m2 acre mm/h
14 .55 3 44 27,5 90 250 15 66      
14 .55 4 56 30,5 100 287 17,2 76      
14 .55 5 70 32,5 107 322 19,3 85      
14 .55 6 85 34 112 343 20,6 91      
16 .62 3 44 30,5 100 313 18,8 83      
16 .62 4 56 33,5 110 358 21,5 95      
16 .62 5 70 35 115 403 24,2 107      
16 .62 6 85 37,5 123 425 25,5 112      
18 .70 4 56 35,5 116 467 28 123      
18 .70 5 70 37,5 123 493 29,6 130      
18 .70 6 85 40 131 543 32,6 144      
20 .78 3 44 33,5 110 462 27,7 122      
20 .78 4 56 37 121 553 33,2 146      
20 .78 5 70 39,5 130 608 36,5 161      
20 .78 6 85 42 138 632 37,9 167      
22 .86 3 44 35 115 873 34,4 151      
22 .86 4 56 38,5 126 658 59,5 174      
22 .86 5 70 41 134 733 44 194      
22 .86 6 85 43 141 767 46 203      
24 .94 4 56 39 128 788 47,3 208      
24 .94 5 70 41,5 136 818 49,1 216      
24 .94 6 85 45 148 902 51,1 238      
24 .94 7 100 47 154 967 58 255      
商品规格
Attribute name Attribute value
Body Angle High Body Angle (43 °)
Water Input 2.5"
Circle Full & Part
Minimum Required Pressure 44 psi (3 bar)
Maximum Working Pressure 100 psi (7bar)
Minimum Required Water Flow 250 l/min
Maximum Water Flow 1000 l/min
Minimum Shooting Range 26 - 30 m
Maximum Shooting Range 41 - 50 m
Box Dimension 20x20x89 cm
Nozzles 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 mm
Weight 9 kg
Please click here to be redirected to your nearest store and get the best deals! Close