Chinese
购物车中没有商品
1 Year Warranty Best Price Guaranteed Fast Delivery 100% Satisfied Customers

对不起-这个产品已经不再提供

杜卡 Atom 15PC

水输入量 : 1" 雌性 BSP
操作压力 : 29 - 64 psi
所需水量 : 22 - 461 l/min
拍摄范围(半径) : 14 - 18 m
喷嘴 : 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 mm
机身角 : 23°
重量 : 0.3 kg
  操作 : 全圆圈或半圆圈
¥2,830.00
商品库存单位(SKU): 600-Series-DPC
交货日期 3-10 business days
Ship to
*
*
Shipping Method
Name
Estimated Delivery
Price
No shipping options
*
  • Grooved End
    Grooved End
    Not available
  • Flanged
    Flanged
    Not available
*
*
*
*
+ -

IrrigationBox呈献DuCarSprinklers!,作为DuCaRSprinklers喷头的授权分销商,我们提供范围广泛的高品质的灌溉设备,并保证100%的满意!

Atom15PC喷淋头, 中小放电,以完整的360度或调整角操作。它配有各种可互换喷嘴

和一个可调节的喷射断路器。这种模式,从工程塑料制成,长着最佳效率持久。它非常适合固定安装和果园,葡萄园和苗圃过树木灌溉。

Atom15PC喷淋头是最常用的谷物喷灌包括小麦,大麦或玉米,苜蓿,甜菜,土豆,豆类和块茎。

通过使用230的身体角度,可以确保最佳的灌溉

喷淋头具有介质流喷雾器,特别设计成在不同的角度和极端的温度条件下进行操作。这是 阳转子1“的循环养殖场,由工程塑料形成。

 

技术规格 (DuCaR Atom 15 PC)
喷嘴直径 压力 射流长度 容量 单喷水器的价值
灌溉面积 每小时降雨<
mm Shape atm psi m feet l/min m3/h G.P.M m2 acre mm/h
5,0 ● 2,0 29 14,0 46 22,5 1,35 5,9 615 0,15 2,2
5,0 ● 2,5 36 15,0 49 24,3 1,46 6,4 707 0,17 2,1
5,5 ● 2,0 29 14,5 48 26,3 1,58 7,0 660 0,16 2,4
5,5 ● 2,5 36 15,5 51 29,3 1,76 7,7 754 0,19 2,3
5,0 ● 3,0 43 15,5 51 26,5 1,59 7,0 754 0,19 2,1
5,0 ● 3,5 50 16,0 52 28,7 1,72 7,6 804 0,20 2,1
5,5 ● 3,0 43 16,0 52 32,2 1,93 8,5 804 0,20 2,4
5,5 ● 3,5 50 16,5 54 34,7 2,08 9,2 855 0,21 2,4
5,0 ● 4,5 64 16,5 54 32,5 1,95 8,6 855 0,21 2,3
5,5 ● 4,5 64 17,4 57 39,3 2,36 10,4 951 0,23 2,5
6,0 ● 2,0 29 15,0 49 31,3 1,88 8,3 707 0,17 2,7
6,0 ● 2,5 36 16,0 52 35,0 2,10 9,2 804 0,20 2,6
6,5 ● 2,5 36 16,5 54 41,0 2,46 10,8 855 0,21 2,9
6,5 ● 2,0 29 15,5 51 36,7 2,20 9,7 754 0,19 2,9
6,5 ● 3,5 50 17,2 56 48,5 2,91 12,8 929 0,23 3,1
6,0 ● 3,0 43 16,5 54 38,3 2,30 10,1 855 0,21 2,7
6,0 ● 3,5 50 17,2 56 41,3 2,48 10,9 907 0,22 2,7
6,5 ● 3,0 43 16,7 55 45,0 2,70 11,9 876 0,22 3,1
6,5 ● 4,5 64 18,1 59 55,0 3,30 14,5 1029 0,25 3,2
6,0 ● 4,5 64 18,0 59 46,8 2,81 12,4 1017 0,25 2,8

IrrigationBox呈献DuCarSprinklers!,作为DuCaRSprinklers喷头的授权分销商,我们提供范围广泛的高品质的灌溉设备,并保证100%的满意!

Atom15PC喷淋头, 中小放电,以完整的360度或调整角操作。它配有各种可互换喷嘴

和一个可调节的喷射断路器。这种模式,从工程塑料制成,长着最佳效率持久。它非常适合固定安装和果园,葡萄园和苗圃过树木灌溉。

Atom15PC喷淋头是最常用的谷物喷灌包括小麦,大麦或玉米,苜蓿,甜菜,土豆,豆类和块茎。

通过使用230的身体角度,可以确保最佳的灌溉

喷淋头具有介质流喷雾器,特别设计成在不同的角度和极端的温度条件下进行操作。这是 阳转子1“的循环养殖场,由工程塑料形成。

 

技术规格 (DuCaR Atom 15 PC)
喷嘴直径 压力 射流长度 容量 单喷水器的价值
灌溉面积 每小时降雨<
mm Shape atm psi m feet l/min m3/h G.P.M m2 acre mm/h
5,0 ● 2,0 29 14,0 46 22,5 1,35 5,9 615 0,15 2,2
5,0 ● 2,5 36 15,0 49 24,3 1,46 6,4 707 0,17 2,1
5,5 ● 2,0 29 14,5 48 26,3 1,58 7,0 660 0,16 2,4
5,5 ● 2,5 36 15,5 51 29,3 1,76 7,7 754 0,19 2,3
5,0 ● 3,0 43 15,5 51 26,5 1,59 7,0 754 0,19 2,1
5,0 ● 3,5 50 16,0 52 28,7 1,72 7,6 804 0,20 2,1
5,5 ● 3,0 43 16,0 52 32,2 1,93 8,5 804 0,20 2,4
5,5 ● 3,5 50 16,5 54 34,7 2,08 9,2 855 0,21 2,4
5,0 ● 4,5 64 16,5 54 32,5 1,95 8,6 855 0,21 2,3
5,5 ● 4,5 64 17,4 57 39,3 2,36 10,4 951 0,23 2,5
6,0 ● 2,0 29 15,0 49 31,3 1,88 8,3 707 0,17 2,7
6,0 ● 2,5 36 16,0 52 35,0 2,10 9,2 804 0,20 2,6
6,5 ● 2,5 36 16,5 54 41,0 2,46 10,8 855 0,21 2,9
6,5 ● 2,0 29 15,5 51 36,7 2,20 9,7 754 0,19 2,9
6,5 ● 3,5 50 17,2 56 48,5 2,91 12,8 929 0,23 3,1
6,0 ● 3,0 43 16,5 54 38,3 2,30 10,1 855 0,21 2,7
6,0 ● 3,5 50 17,2 56 41,3 2,48 10,9 907 0,22 2,7
6,5 ● 3,0 43 16,7 55 45,0 2,70 11,9 876 0,22 3,1
6,5 ● 4,5 64 18,1 59 55,0 3,30 14,5 1029 0,25 3,2
6,0 ● 4,5 64 18,0 59 46,8 2,81 12,4 1017 0,25 2,8
Please click here to be redirected to your nearest store and get the best deals! Close