Chinese
购物车中没有商品
1 Year Warranty Best Price Guaranteed Fast Delivery 100% Satisfied Customers

杜卡 Atom 15FC

水输入量 : 1" 雌性 BSP
操作压力 : 29 - 64 psi
所需水量 : 22 - 671 l/min
拍摄范围(半径) : 14 - 18 m
喷嘴 : 端塞 - 3.6 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 mm
机身角 : 22° & 27°
重量 : 0.25 kg
  手臂切换 :
  操作 : 全圆圈(FC)
¥1,166.00
商品库存单位(SKU): 500-Series-FR
交货日期 3-10 business days
Ship to
*
*
Shipping Method
Name
Estimated Delivery
Price
No shipping options
*
+ -

IrrigationBox呈献DuCarSprinklers!,作为DuCaRSprinklers喷头的授权分销商,我们提供范围广泛的高品质的灌溉设备,并保证100%的满意!

一个喷灌做两个不同的喷头做的工作。世界上第一个用可切换臂的塑料小体积碰撞喷灌!

Atom15FC喷头,中小放电,在360度操作。它配有各种可互换喷嘴与一个可调节的喷射断路器。这种模式,从工程塑料制成,长着最佳效率持久。它非常适合固定安装和果园,葡萄园和苗圃过树木灌溉。

有3个喷嘴(完插件 - 3.2 - 8.9 MM)与喷气断路器。

Atom15FC喷灌是最常用的谷物喷灌包括小麦,大麦或玉米,苜蓿,甜菜,土豆,豆类和块茎。

通过使用270的身角度,可以确保最佳的灌溉。由于其喷头用盲塞喷嘴,您的喷头,也可以只使用有一个轨迹。在有风的区域,臂能够容易地切换与220水出口可被用作一个驱动轨道。由于这一点,将从一个较低点喷射水等,风的影响将是最小的。

这个喷灌具有介质流喷雾器,特别设计成在不同的角度和极端的温度条件下进行操作。“这是一个凸转子1”圆形农场,由工程塑料的,并具有两个参考取决于安装的角度。

TheAtom15FC喷灌可以与一个或两个喷头操作。主喷嘴为27°倾斜于水平面和次级22°。

这些喷嘴可以在四种组合使用以适应不同的工作条件。

1) 喷嘴27°,第二喷嘴为标准条件22°。

2) 喷嘴22°,第二喷嘴27°(大风情况) 。

3) 主喷嘴27°,第二喷嘴在标准低水的应用中关闭。

4) 主喷嘴22°,第二喷嘴在多风低水的应用中关闭。

 

技术规格 (DuCaR Atom 15 FC 1 喷管)
喷嘴直径 压力 射流长度 容量 单喷水器的价值
灌溉面积 每小时降雨<
mm Shape atm psi m feet l/min m3/h G.P.M m2 acre mm/h
5,0 2,0 29 14,0 46 22,5 1,35 5,9 615 0,15 2,2
5,0 2,5 36 15,0 49 24,3 1,46 6,4 707 0,17 2,1
5,5 2,0 29 14,5 48 26,3 1,58 7,0 660 0,16 2,4
5,5 2,5 36 15,5 51 29,3 1,76 7,7 754 0,19 2,3
5,0 3,5 50 16,0 52 28,7 1,72 7,6 804 0,20 2,1
5,0 3,0 43 15,5 51 26,5 1,59 7,0 754 0,19 2,1
5,5 3,0 43 16,0 52 32,2 1,93 8,5 804 0,20 2,4
5,5 3,5 50 16,5 54 34,7 2,08 9,2 855 0,21 2,4
5,0 4,5 64 16,5 54 32,5 1,95 8,6 855 0,21 2,3
5,5 4,5 64 17,4 57 39,3 2,36 10,4 951 0,23 2,5
6,0 2,0 29 15,0 49 31,3 1,88 8,3 707 0,17 2,7
6,0 2,5 36 16,0 52 35,0 2,10 9,2 804 0,20 2,6
6,5 2,5 36 16,5 54 41,0 2,46 10,8 855 0,21 2,9
6,5 2,0 29 15,5 51 36,7 2,20 9,7 754 0,19 2,9
6,5 3,0 43 16,7 55 45,0 2,70 11,9 876 0,22 3,1
6,5 3,5 50 17,2 56 48,5 2,91 12,8 929 0,23 3,1
6,0 3,0 43 16,5 54 38,3 2,30 10,1 855 0,21 2,7
6,0 3,5 50 17,0 56 41,3 2,48 10,9 907 0,22 2,7
6,5 4,5 64 18,1 59 55,0 3,30 14,5 1029 0,25 3,2
6,0 4,5 64 18,0 59 46,8 2,81 12,4 1017 0,25 2,8

 

技术规格 (DuCaR Atom 15 FC 2 喷管)
喷嘴直径 压力 射流长度 容量 单喷水器的价值
灌溉面积 每小时降雨<
mm Shapes atm psi m feet l/min m3/h G.P.M m2 acre mm/h
5,0mm (Drive Nozzle) X 3,2mm ● Δ 2,0 29 14,0 46 33,3 2,00 8,8 615 0,15 3,2
5,0mm (Drive Nozzle) X 3,2mm ● Δ 2,5 36 15,0 49 36,7 2,20 9,7 707 0,17 3,1
5,5mm (Drive Nozzle) X 3,2mm ● Δ 2,0 29 14,5 48 37,5 2,25 9,9 660 0,16 3,4
5,5mm (Drive Nozzle) X 3,2mm ● Δ 2,5 36 15,5 51 40,8 2,45 10,8 754 0,19 3,2
5,0mm (Drive Nozzle) X 3,2mm ● Δ 3,0 43 15,5 51 39,2 2,35 10,3 754 0,19 3,1
5,0mm (Drive Nozzle) X 3,2mm ● Δ 3,5 50 16,0 52 44,2 2,65 11,7 804 0,20 3,3
5,5mm (Drive Nozzle) X 3,2mm ● Δ 3,0 43 16,0 52 45,8 2,75 12,1 804 0,20 3,4
5,5mm (Drive Nozzle) X 3,2mm ● Δ 3,5 50 16,5 54 48,3 2,90 12,8 855 0,21 3,4
5,0mm (Drive Nozzle) X 3,2mm ● Δ 4,5 64 16,5 54 49,2 2,95 13,0 855 0,21 3,5
5,5mm (Drive Nozzle) X 3,2mm ● Δ 4,5 64 17,4 57 54,2 3,25 14,3 951 0,23 3,4
6,0mm (Drive Nozzle) X 3,2mm ● Δ 2,0 29 15,0 49 40,0 2,40 10,6 707 0,17 3,4
6,0mm (Drive Nozzle) X 3,2mm ● Δ 2,5 36 16,0 52 44,2 2,65 11,7 804 0,20 3,3
6,5mm (Drive Nozzle) X 3,2mm ● Δ 2,0 29 15,5 51 45,8 2,75 12,1 754 0,19 3,6
6,5mm (Drive Nozzle) X 3,2mm ● Δ 2,5 36 16,5 54 50,8 3,05 13,4 855 0,21 3,6
6,5mm (Drive Nozzle) X 3,2mm ● Δ 3,0 43 16,7 55 54,2 3,25 14,3 876 0,22 3,7
6,5mm (Drive Nozzle) X 3,2mm ● Δ 3,5 50 17,2 56 59,2 3,55 15,6 929 0,23 3,8
6,0mm (Drive Nozzle) X 3,2mm ● Δ 3,5 50 17,0 56 54,2 3,25 14,3 907 0,22 3,6
6,0mm (Drive Nozzle) X 3,2mm ● Δ 3,0 43 16,5 54 48,3 2,90 12,8 855 0,21 3,4
6,0mm (Drive Nozzle) X 3,2mm ● Δ 4,5 64 18,0 59 60,8 3,65 16,1 1017 0,25 3,6
6,5mm (Drive Nozzle) X 3,2mm ● Δ 4,5 64 18,1 59 67,5 4,05 17,8 1029 0,25 3,9

IrrigationBox呈献DuCarSprinklers!,作为DuCaRSprinklers喷头的授权分销商,我们提供范围广泛的高品质的灌溉设备,并保证100%的满意!

一个喷灌做两个不同的喷头做的工作。世界上第一个用可切换臂的塑料小体积碰撞喷灌!

Atom15FC喷头,中小放电,在360度操作。它配有各种可互换喷嘴与一个可调节的喷射断路器。这种模式,从工程塑料制成,长着最佳效率持久。它非常适合固定安装和果园,葡萄园和苗圃过树木灌溉。

有3个喷嘴(完插件 - 3.2 - 8.9 MM)与喷气断路器。

Atom15FC喷灌是最常用的谷物喷灌包括小麦,大麦或玉米,苜蓿,甜菜,土豆,豆类和块茎。

通过使用270的身角度,可以确保最佳的灌溉。由于其喷头用盲塞喷嘴,您的喷头,也可以只使用有一个轨迹。在有风的区域,臂能够容易地切换与220水出口可被用作一个驱动轨道。由于这一点,将从一个较低点喷射水等,风的影响将是最小的。

这个喷灌具有介质流喷雾器,特别设计成在不同的角度和极端的温度条件下进行操作。“这是一个凸转子1”圆形农场,由工程塑料的,并具有两个参考取决于安装的角度。

TheAtom15FC喷灌可以与一个或两个喷头操作。主喷嘴为27°倾斜于水平面和次级22°。

这些喷嘴可以在四种组合使用以适应不同的工作条件。

1) 喷嘴27°,第二喷嘴为标准条件22°。

2) 喷嘴22°,第二喷嘴27°(大风情况) 。

3) 主喷嘴27°,第二喷嘴在标准低水的应用中关闭。

4) 主喷嘴22°,第二喷嘴在多风低水的应用中关闭。

 

技术规格 (DuCaR Atom 15 FC 1 喷管)
喷嘴直径 压力 射流长度 容量 单喷水器的价值
灌溉面积 每小时降雨<
mm Shape atm psi m feet l/min m3/h G.P.M m2 acre mm/h
5,0 2,0 29 14,0 46 22,5 1,35 5,9 615 0,15 2,2
5,0 2,5 36 15,0 49 24,3 1,46 6,4 707 0,17 2,1
5,5 2,0 29 14,5 48 26,3 1,58 7,0 660 0,16 2,4
5,5 2,5 36 15,5 51 29,3 1,76 7,7 754 0,19 2,3
5,0 3,5 50 16,0 52 28,7 1,72 7,6 804 0,20 2,1
5,0 3,0 43 15,5 51 26,5 1,59 7,0 754 0,19 2,1
5,5 3,0 43 16,0 52 32,2 1,93 8,5 804 0,20 2,4
5,5 3,5 50 16,5 54 34,7 2,08 9,2 855 0,21 2,4
5,0 4,5 64 16,5 54 32,5 1,95 8,6 855 0,21 2,3
5,5 4,5 64 17,4 57 39,3 2,36 10,4 951 0,23 2,5
6,0 2,0 29 15,0 49 31,3 1,88 8,3 707 0,17 2,7
6,0 2,5 36 16,0 52 35,0 2,10 9,2 804 0,20 2,6
6,5 2,5 36 16,5 54 41,0 2,46 10,8 855 0,21 2,9
6,5 2,0 29 15,5 51 36,7 2,20 9,7 754 0,19 2,9
6,5 3,0 43 16,7 55 45,0 2,70 11,9 876 0,22 3,1
6,5 3,5 50 17,2 56 48,5 2,91 12,8 929 0,23 3,1
6,0 3,0 43 16,5 54 38,3 2,30 10,1 855 0,21 2,7
6,0 3,5 50 17,0 56 41,3 2,48 10,9 907 0,22 2,7
6,5 4,5 64 18,1 59 55,0 3,30 14,5 1029 0,25 3,2
6,0 4,5 64 18,0 59 46,8 2,81 12,4 1017 0,25 2,8

 

技术规格 (DuCaR Atom 15 FC 2 喷管)
喷嘴直径 压力 射流长度 容量 单喷水器的价值
灌溉面积 每小时降雨<
mm Shapes atm psi m feet l/min m3/h G.P.M m2 acre mm/h
5,0mm (Drive Nozzle) X 3,2mm ● Δ 2,0 29 14,0 46 33,3 2,00 8,8 615 0,15 3,2
5,0mm (Drive Nozzle) X 3,2mm ● Δ 2,5 36 15,0 49 36,7 2,20 9,7 707 0,17 3,1
5,5mm (Drive Nozzle) X 3,2mm ● Δ 2,0 29 14,5 48 37,5 2,25 9,9 660 0,16 3,4
5,5mm (Drive Nozzle) X 3,2mm ● Δ 2,5 36 15,5 51 40,8 2,45 10,8 754 0,19 3,2
5,0mm (Drive Nozzle) X 3,2mm ● Δ 3,0 43 15,5 51 39,2 2,35 10,3 754 0,19 3,1
5,0mm (Drive Nozzle) X 3,2mm ● Δ 3,5 50 16,0 52 44,2 2,65 11,7 804 0,20 3,3
5,5mm (Drive Nozzle) X 3,2mm ● Δ 3,0 43 16,0 52 45,8 2,75 12,1 804 0,20 3,4
5,5mm (Drive Nozzle) X 3,2mm ● Δ 3,5 50 16,5 54 48,3 2,90 12,8 855 0,21 3,4
5,0mm (Drive Nozzle) X 3,2mm ● Δ 4,5 64 16,5 54 49,2 2,95 13,0 855 0,21 3,5
5,5mm (Drive Nozzle) X 3,2mm ● Δ 4,5 64 17,4 57 54,2 3,25 14,3 951 0,23 3,4
6,0mm (Drive Nozzle) X 3,2mm ● Δ 2,0 29 15,0 49 40,0 2,40 10,6 707 0,17 3,4
6,0mm (Drive Nozzle) X 3,2mm ● Δ 2,5 36 16,0 52 44,2 2,65 11,7 804 0,20 3,3
6,5mm (Drive Nozzle) X 3,2mm ● Δ 2,0 29 15,5 51 45,8 2,75 12,1 754 0,19 3,6
6,5mm (Drive Nozzle) X 3,2mm ● Δ 2,5 36 16,5 54 50,8 3,05 13,4 855 0,21 3,6
6,5mm (Drive Nozzle) X 3,2mm ● Δ 3,0 43 16,7 55 54,2 3,25 14,3 876 0,22 3,7
6,5mm (Drive Nozzle) X 3,2mm ● Δ 3,5 50 17,2 56 59,2 3,55 15,6 929 0,23 3,8
6,0mm (Drive Nozzle) X 3,2mm ● Δ 3,5 50 17,0 56 54,2 3,25 14,3 907 0,22 3,6
6,0mm (Drive Nozzle) X 3,2mm ● Δ 3,0 43 16,5 54 48,3 2,90 12,8 855 0,21 3,4
6,0mm (Drive Nozzle) X 3,2mm ● Δ 4,5 64 18,0 59 60,8 3,65 16,1 1017 0,25 3,6
6,5mm (Drive Nozzle) X 3,2mm ● Δ 4,5 64 18,1 59 67,5 4,05 17,8 1029 0,25 3,9
Please click here to be redirected to your nearest store and get the best deals! Close